Vorab sei gesagt, dass die BfArM Listen veraltet sind, da mit der Änderung der Coronavirus-Testverordnung (TestV) ist seit dem 29. Juni 2022 nicht mehr das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte für die Antigestetes zuständig, sondern nun das Paul Ehrlich Institut (PEI), gemäß § 85 Absatz 3 Nummer 1 des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetzes (MPDG) in der ab 26. Mai 2022 geltenden Fassung, das sich auf eine europäisch harmonisierte Variante bezieht. Dies ist die EU Common list (Siehe hier link).
Warum die BfArM Liste?
Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat in der Vergangenheit entsprechend den Vorgaben der Coronavirus-Testverordnung (TestV) eine Marktübersicht von Tests zum neuartigen Coronavirus auf seiner Website veröffentlicht (Listen zu SARS-CoV-2 Antigen-Tests zur professionellen sowie zur Eigenanwendung).
Diese Listen waren massgeblich wichtig zur Entscheidungsfindung und für die Übersicht, welche Tests vor dem 29.06.2022 erstattet wurden.
Warum wurde die BfArM Liste abgeschafft?
Die BfArM-Liste wurde Ende angefangen zu erstellen, wo es keine Marktübersicht gab und noch kein Test eine CE-Zertifizierung hatte. Die damaligen Tests wurden per Sonderzulassen für den deutschen Markt zugelassen, sodass eine schnelle Reaktion auf die pandemische Situation in Form von einer schnellen Testkapazität möglich war. Inzwischen hat diese Liste keine praktische Relevanz, wird jedoch immer noch gerne eingesehen, um eine Vergleichbarkeit oder Übersicht zu gewährleisten.
Wichtig: Nach der neuen Testverordnung sind seit dem 29.06.2022 die Tests erstattungsfähig, die auf der EU Common List stehen. Es kann also sein, dass einige Tests auf dieser Liste vertreten sind, die zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr erstattungsfähig sind,
Besonderheiten der Liste
Die Liste stellt eine Marktübersicht aller SARS-CoV-2 Antigenschnelltests zu Anwendung von Geschulten Leuten (Professionelle Tests) da.
Die Eignung der Antigenschnelltests zum Nachweis der SARS-CoV-2 Omikron-Variante wurde durch das PEI basierend auf den vom jeweiligen Hersteller zur Verfügung gestellten Informationen zur Antikörperbindung (Epitop) bewertet. Die Ergebnisse der Überprüfung von Tests durch das PEI werden an Hand der Informationen zur Antikörperbindung auf weitere Tests übertragen. Die Ergebnisse dieser Bewertung werden in der Spalte „Omikron-Erkennung entsprechend der Bridging-Prüfung des PEI“ dargestellt.
Im Einzelnen bedeuten die Ergebnisse Folgendes:
Ja: Aus der Überprüfung des PEI ergibt sich kein Leistungsverlust des Antigenschnelltests bei der SARS-CoV-2 Omikron-Variante. Die Antikörperbindung des betreffenden Tests ist NICHT von Omikron spezifischen Aminosäureveränderungen des Nucleocapsid Proteins betroffen. Die „Omikron-Erkennung entsprechend der Bridging-Prüfung des PEI“ wurde mit „ja“ bewertet.
Kein Eintrag: bedeutet, dass das PEI auf der Basis der vorliegenden Informationen noch keine positive Auswertung vornehmen kann. Für die Auswertung sind weitere Informationen des Herstellers erforderlich.
Sollten Sie eine Übersicht der aktuell erstattungsfähigen Tests benötigen, so schauen Sie hier: EU Common List Covid-19 Antigengentest
Die BfArM-Liste für Professionelle Tests
Hinweis: Bei der PEI Evaluierung:
„Ja“ bedeutet, dass der Test bereits mit positivem Ergebnis durch das PEI evaluiert wurde.
„Nein“ bedeutet, dass bislang keine entsprechenden Testergebnisse vorliegen.
Im Falle einer negativen Evaluierung durch das Paul-Erlich-Institut (PEI) streicht das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) den entsprechenden Test von seiner Liste.
Tipp: Sie können mit “Strg + F” einfach nach nach ihrem gewünschten Test suchen.
Evaluierung PEI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Omikron-Erkennung entsprechend der Bridging-Prüfung des PEI | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
